![]() |
| FOTO: Walter Kuhn/IMS Photo/Road to Indy |
La siguiente ronda doble del calendario fue en el circuito mixto de Indianapolis, en el marco del Grand Prix of Indy, a mediados de mayo; en un fin de semana con bajas temperaturas, Ed Jones logró seguir con su momentum al quedarse con la primera válida, en tanto que Dean Stoneman se anotó su primera victoria en la categoría
Les dejamos la información general, así como la transmisión de las dos carreras que pueden encontrar en YouTube.
CARRERA 1
INDY LIGHTS SERIES 2016
FECHAS 6 Y 7: MAZDA GRAND PRIX OF INDIANAPOLIS
CIRCUITO MIXTO DEL INDIANAPOLIS MOTOR SPEEDWAY
SPEEDWAY, INDIANA
CIRCUITO MIXTO DEL INDIANAPOLIS MOTOR SPEEDWAY
SPEEDWAY, INDIANA
| P | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO/DIF |
| 1 | Ed Jones | Carlin | 30 vta/41:15.484 m. |
| 2 | Santiago Urrutia | Schmidt | a 0.950 s. |
| 3 | Dean Stoneman | Andretti | a 1.829 s. |
| 4 | Felix Rosenqvist | Belardi | a 2.653 s. |
| 5 | Zach Veach | Belardi | a 4.460 s. |
| 6 | Kyle Kaiser | Juncos | a 4.894 s. |
| 7 | Felix Serrallés | Carlin | a 6.250 s. |
| 8 | RC Enerson | Schmidt | a 7.379 s. |
| 9 | André Negrao | Schmidt | a 11.702 s. |
| 10 | Shelby Blackstock | Andretti | a 44.684 s. |
| 11 | Neil Alberico | Carlin | a 1 vuelta |
| 12 | Scott Anderson | Schmidt | a 1 vuelta |
| 13 | Zach Claman De Melo | Juncos | a 1 vuelta |
| 14 | Scott Hargrove | Pelfrey | a 8 vueltas (Accidente) |
| 15 | Juan Piedrahita | Pelfrey | a 28 vueltas (Accidente) |
| 16 | Dalton Kellett | Andretti | a 29 vueltas (Accidente) |
DATOS:
- Jones: Segunda victoria consecutiva, primera en el circuito mixto de Indy.
- Urrutia y Stoneman: Segundo podium consecutivo.
- Promedio de velocidad: 152.279 km/h.
- Banderas amarillas: 0.
- Vuelta más rápida: Zach Veach - 1:07.658 m. (Vta. 8).
- Vuelta más rápida de un líder: Zach Veach - 1:07.658 m. (Vta. 8).
- Pilotos con Sanciones: Ninguno.
CARRERA 2| P | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO/DIF |
| 1 | Dean Stoneman | Andretti | 35 vtas/46:45.588 m. |
| 2 | Santiago Urrutia | Schmidt | a 0.865 s. |
| 3 | Kyle Kaiser | Juncos | a 1.708 s. |
| 4 | Ed Jones | Carlin | a 3.071 s. |
| 5 | Felix Serrallés | Carlin | a 3.548 s. |
| 6 | Felix Rosenqvist | Belardi | a 4.598 s. |
| 7 | Shelby Blackstock | Andretti | a 30.327 s. |
| 8 | Scott Anderson | Schmidt | a 33.458 s. |
| 9 | Scott Hargrove | Pelfrey | a 1:16.369 m. |
| 10 | Zach Veach | Belardi | a 1 vuelta |
| 11 | Juan Piedrahita | Pelfrey | a 1 vuelta |
| 12 | Dalton Kellett | Andretti | a 1 vuelta |
| 13 | Neil Alberico | Carlin | a 6 vueltas (Accidente) |
| 14 | Zach Claman De Melo | Juncos | a 17 vueltas (Accidente) |
| 15 | RC Enerson | Schmidt | a 32 vueltas (Mecánico) |
| 16 | André Negrao | Schmidt | a 35 vueltas (Accidente) |
- Stoneman: Primera victoria en Indy Lights,
- Andretti Autosport: Primera victoria desde Milwaukee en 2014 (Veach).
- Promedio de velocidad: 171.247 km/h.
- Cambios de liderato: 0.
- Banderas amarillas: 3 para 3 vueltas.
- Vuelta más rápida: Zach Claman DeMelo - 1:16.369 m. (Vta. 29).
- Vuelta más rápida de un líder: Ed Jones - 1:16.910 m. (Vta. 22).
- Pilotos con Sanciones: Anderson (Bloquear a otro auto- Vta. 22), Hargrove y Blackstock (ambos por Contacto Evitable).























