*FUENTE: Guía ESPN/Movistar TV. Sujeto a cambios sin previo aviso.
ROJO= En vivo

Hora estimada de arranque de ambas carreras: 16:43 hrs.
CARRERA 1
| DIA | HORA | CANAL |
| Sábado 4 de junio | 16:30 | ESPN 3, ESPN Play |
| 21:00 | ESPN+ | |
| Domingo 5 de junio | 06:00 | ESPN+ |
| Miércoles 8 de junio | 06:00 | ESPN 3 (Highlights) |
| 15:00 | ESPN 3 (Highlights) |
CARRERA 2
| DIA | HORA | CANAL |
| Domingo 5 de junio | 16:30 | ESPN Play |
| Lunes 6 de junio | 00:00 | ESPN 3 |
| 18:30 | ESPN+ | |
| Martes 7 de junio | 08:00 | ESPN+ |
| Miércoles 8 de junio | 07:00 | ESPN+ (Highlights) |
| 12:00 | ESPN (Highlights) | |
| 16:00 | ESPN 3 (Highlights) |

Hora estimada de arranque de ambas carreras: 16:43 hrs.
CARRERA 1
| FECHA | HORA | CANAL |
| Sábado 4 de junio | 16:30 | BAND Sports |
| Domingo 5 de junio | 3:00 | BAND Sports |
| Martes 7 de junio | 11:00 | BAND Sports |
CARRERA 2
| FECHA | HORA | CANAL |
| Domingo 5 de junio | 16:30 | BAND Sports |
| Lunes 6 de junio | 3:00 | BAND Sports |
| Miércoles 8 de junio | 4:00 | BAND Sports |

.svg.png)

Hora estimada de arranque de ambas carreras: 15:43 hrs.
CARRERA 1
| DIA | HORA | CANAL |
| Sábado 4 de junio | 15:30 | ESPN 3, ESPN Play |
| 20:00 | ESPN+ | |
| Domingo 5 de junio | 05:00 | ESPN+ |
| Miércoles 8 de junio | 05:00 | ESPN 3 (Highlights) |
| 14:00 | ESPN 3 (Highlights) |
CARRERA 2
| DIA | HORA | CANAL |
| Domingo 5 de junio | 15:30 | ESPN Play |
| 23:00 | ESPN 3 | |
| Lunes 6 de junio | 17:30 | ESPN+ |
| Martes 7 de junio | 07:00 | ESPN+ |
| Miércoles 8 de junio | 06:00 | ESPN+ (Highlights) |
| 11:00 | ESPN (Highlights) | |
| 15:00 | ESPN 3 (Highlights) |

Hora estimada de arranque de ambas carreras: 15:43 hrs.
CARRERA 1
| DIA | HORA | CANAL |
| Sábado 4 de junio | 15:30 | ESPN 3 |
| 20:00 | ESPN+ | |
| Domingo 5 de junio | 05:00 | ESPN+ |
| Miércoles 8 de junio | 05:00 | ESPN 3 (Highlights) |
| 14:00 | ESPN 3 (Highlights) |
CARRERA 2
| DIA | HORA | CANAL |
| Domingo 5 de junio | 23:00 | ESPN 3 |
| Lunes 6 de junio | 17:30 | ESPN+ |
| Martes 7 de junio | 07:00 | ESPN+ |
| Miércoles 8 de junio | 06:00 | ESPN+ (Highlights) |
| 11:00 | ESPN (Highlights) | |
| 15:00 | ESPN 3 (Highlights) |
.svg.png)
Hora estimada de arranque de ambas carreras: 15:43 hrs.
CARRERA 1
| DIA | HORA | CANAL |
| Sábado 4 de junio | 15:30 | ESPN 2, ESPN 3, ESPN Play |
| 20:00 | ESPN+ | |
| Domingo 5 de junio | 05:00 | ESPN+ |
| Martes 7 de junio | 22:30 | ESPN 2 |
| Miércoles 8 de junio | 05:00 | ESPN 3 (Highlights) |
| 14:00 | ESPN 3 (Highlights) | |
| 20:00 | ESPN 2 (Highlights) | |
| Jueves 9 de junio | 05:00 | ESPN 2 (Highlights) |
| 17:00 | ESPN 2 (Highlights) |
CARRERA 2
| DIA | HORA | CANAL |
| Domingo 5 de junio | 15:30 | ESPN 2, ESPN Play |
| 23:00 | ESPN 3 | |
| Lunes 6 de junio | 17:30 | ESPN+ |
| Martes 7 de junio | 07:00 | ESPN+ |
| Miércoles 8 de junio | 06:00 | ESPN+ (Highlights) |
| 11:00 | ESPN (Highlights) | |
| 15:00 | ESPN 3 (Highlights) | |
| 16:00 | ESPN 2 | |
| 23:00 | ESPN 2 (Highlights) | |
| Jueves 9 de junio | 18:00 | ESPN 2 (Highlights) |
| Viernes 10 de junio | 05:00 | ESPN 2 (Highlights) |


Hora estimada de arranque de ambas carreras: 14:43 hrs.
CARRERA 1
CARRERA 1
| DIA | HORA | CANAL |
| Sábado 4 de junio | 14:30 | ESPN 2, ESPN 3, ESPN Play |
| 19:00 | ESPN+ | |
| Domingo 5 de junio | 04:00 | ESPN+ |
| Martes 7 de junio | 21:30 | ESPN 2 |
| Miércoles 8 de junio | 04:00 | ESPN 3 (Highlights) |
| 13:00 | ESPN 3 (Highlights) | |
| 19:00 | ESPN 2 (Highlights) | |
| Jueves 9 de junio | 04:00 | ESPN 2 (Highlights) |
| 14:00 | ESPN 2 (Highlights) | |
| 16:00 | ESPN 2 (Highlights) |
CARRERA 2
| DIA | HORA | CANAL |
| Domingo 5 de junio | 14:30 | ESPN 2, ESPN Play |
| 22:00 | ESPN 3 | |
| Lunes 6 de junio | 16:30 | ESPN+ |
| Martes 7 de junio | 06:00 | ESPN+ |
| Miércoles 8 de junio | 05:00 | ESPN+ (Highlights) |
| 10:00 | ESPN (Highlights) | |
| 14:00 | ESPN 3 (Highlights) | |
| 15:00 | ESPN 2 | |
| 22:00 | ESPN 2 (Highlights) | |
| Jueves 9 de junio | 17:00 | ESPN 2 (Highlights) |
| Viernes 10 de junio | 04:00 | ESPN 2 (Highlights) |

Hora estimada de arranque de ambas carreras: 14:43 hrs.
CARRERA 1
| DIA | HORA | CANAL |
| Sábado 4 de junio | 14:30 | ESPN 3, ESPN Play |
| 19:00 | ESPN+ | |
| Domingo 5 de junio | 04:00 | ESPN+ |
| Martes 7 de junio | 06:00 | ESPN+ |
| Miércoles 8 de junio | 04:00 | ESPN 3 (Highlights) |
| 13:00 | ESPN 3 (Highlights) |
CARRERA 2
| DIA | HORA | CANAL |
| Domingo 5 de junio | 14:30 | ESPN Play |
| 22:00 | ESPN 3 | |
| Lunes 6 de junio | 16:30 | ESPN+ |
| Martes 7 de junio | 06:00 | ESPN+ |
| Miércoles 8 de junio | 05:00 | ESPN 3 (Highlights) |
| 10:00 | ESPN (Highlights) | |
| 14:00 | ESPN 3 (Highlights) |


Hora estimada de arranque de ambas carreras: 14:43 hrs.
CARRERA 1
| DIA | HORA | CANAL |
| Sábado 4 de junio | 14:30 | ESPN Play |
| 15:30 | ESPN 2 (En progreso) | |
| 19:00 | ESPN+ | |
| Domingo 5 de junio | 04:00 | ESPN, ESPN+ |
| Lunes 6 de junio | 12:00 | ESPN 3 (Highlights) |
CARRERA 2
| DIA | HORA | CANAL |
| Domingo 5 de junio | 14:30 | ESPN 2, ESPN Play |
| Lunes 6 de junio | 03:00 | ESPN 2 |
| 16:30 | ESPN+ | |
| Martes 7 de junio | 06:00 | ESPN+ |
| 12:00 | ESPN 3 (Highlights) |





Hora estimada de arranque de ambas carreras: 13:43 hrs.
CARRERA 1
| DIA | HORA | CANAL |
| Sábado 4 de junio | 14:30 | ESPN 2 (En progreso) |
| 18:00 | ESPN+ | |
| Domingo 5 de junio | 03:00 | ESPN, ESPN+ |
| Lunes 6 de junio | 11:00 | ESPN 3 (Highlights) |
CARRERA 2
| DIA | HORA | CANAL |
| Sábado 4 de junio | 14:30 | ESPN 2 (En progreso) |
| 18:00 | ESPN+ | |
| Domingo 5 de junio | 03:00 | ESPN, ESPN+ |
| Lunes 6 de junio | 11:00 | ESPN 3 (Highlights) |
| 11:00 | ESPN 3 (Highlights) |
Hora estimada de arranque de ambas carreras: 21:43 hrs.
CARRERA 1
| DIA | HORA | CANAL |
| Sábado 4 de junio | 21:50 | Canal+ Deportes 2 |
| Lunes 6 de junio | 10:05 | Canal+ Deportes |
| Martes 7 de junio | 09:45 | Canal+ Deportes 2 |
CARRERA 2
| DIA | HORA | CANAL |
| Domingo 5 de junio | 21:50 | Canal+ Deportes 2 |
| Lunes 6 de junio | 15:45 | Canal+ Deportes 2 |
| Martes 7 de junio | 06:00 | Canal+ Deportes |
| Jueves 9 de junio | 01:00 | Canal+ Deportes 2 |









