![]() |
| Newgarden tiene nuevos colores este fin de semana. Foto: IndyCar Media |
El único entrenamiento de este sábado
parecía que iba a ser para el equipo Chip Ganassi Racing, con Tony Kanaan y
Scott Dixon, pero en el final se cayeron y el piloto del equipo CFH Racing, que
viene de abandonar en Fontana por un accidente con su compañero de equipo, Ed
Carpenter, uno de los dueños de la escuadra, dio la sorpresa y en los minutos
finales entrego un registró de 21s541, lo mejor por ahora.
El francés Simon Pagenaud, del
Team Penske, sigue buscando su primera victoria en un óvalo y fue otro que apareció
en el final, quedando segundo, a 27 milésimas del mejor del primer día de
actividad.
Takuma Sato (A. J. Foyt
Enterprises), único piloto japonés de la categoría, tuvo un excelente arranque
al quedar tercero, siendo el mejor de Honda. Lo mismo para el último ganador de
la temporada, el estadounidense Graham Rahal (Rahal Letterman Lanigan Racing),
quien se mantiene en los primeros planos, tras ser cuarto está tarde. Kanaan,
que todavía no ganó, fue el encargado de cerrar el top five.
Para los colombianos no fue un
arranque esperado, ya que los tres pilotos quedaron afuera del Top 10. Carlos
Muñoz (Andretti Autosport), desaparecido durante toda la tanda, fue el mejor de
los suyos al marcar el décimo cuarto tiempo, por delante del puntero del
campeonato, Juan Pablo Montoya, el peor de Penske. Gabby Chaves (Bryan Herta
Autosport), en su primera vez en la “Milla Milagrosa” con un auto de la
IndyCar, se ubicó décimo octavo.
![]() |
| Montoya quedó lejos. Foto: IndyCar Media |
No hubo accidentes, pero sí
banderas amarillas y todas fueron por inspección en la pista.
Mañana será el último día de actividad,
donde habrá un entrenamiento más, la clasificación y la carrera de 250 vueltas.
La tanda de clasificación empezará a las 14h30 (Hora de Argentina) y cada
piloto tendrá un intento de dos vueltas rápidas.
CLASIFICACIÓN FINAL - 1° ENTRENAMIENTO:
1. Josef Newgarden (C) 169.626mph 21.5415s
2. Simon Pagenaud (C) 169.408mph 21.5692s + 0.0277s
3. Takuma Sato (H) 168.777mph 21.6499s + 0.1084s
4. Graham Rahal (H) 168.094mph 21.7379s + 0.1964s
5. Tony Kanaan (C) 167.702mph 21.7886s + 0.2471s
6. Scott Dixon (C) 167.425mph 21.8247s + 0.2832s
7. Ryan Hunter-Reay (H) 166.550mph 21.9394s + 0.3979s
8. Helio Castroneves (C) 166.283mph 21.9746s + 0.4331s
9. James Jakes (H) 166.249mph 21.9791s + 0.4376s
10. Will Power (C) 166.135mph 21.9941s + 0.4526s
11. Ryan Briscoe (H) 165.992mph 22.0131s + 0.4716s
12. Sebastien Bourdais (C) 165.549mph 22.0720s + 0.5305s
13. Charlie Kimball (C) 165.226mph 22.1151s + 0.5736s
14. Carlos Muñoz (H) 165.079mph 22.1349s + 0.5934s
15. Juan Pablo Montoya (C) 164.730mph 22.1818s + 0.6403s
16. Justin Wilson (H) 164.244mph 22.2474s + 0.7059s
17. Sage Karam (C) 164.198mph 22.2536s + 0.7121s
18. Gabby Chaves (H) 164.135mph 22.2622s + 0.7207s
19. Tristan Vautier (H) 164.015mph 22.2784s + 0.7369s
20. Jack Hawksworth (H) 163.923mph 22.2909s + 0.7494s
21. Stefano Coletti (C) 163.801mph 22.3075s + 0.7660s
22. Ed Carpenter (C) 162.853mph 22.4374s + 0.8959s
23. Marco Andretti (H) 161.209mph 22.6662s + 1.1247s
24. Pippa Mann (H) 155.723mph 23.4648s + 1.9233s
2. Simon Pagenaud (C) 169.408mph 21.5692s + 0.0277s
3. Takuma Sato (H) 168.777mph 21.6499s + 0.1084s
4. Graham Rahal (H) 168.094mph 21.7379s + 0.1964s
5. Tony Kanaan (C) 167.702mph 21.7886s + 0.2471s
6. Scott Dixon (C) 167.425mph 21.8247s + 0.2832s
7. Ryan Hunter-Reay (H) 166.550mph 21.9394s + 0.3979s
8. Helio Castroneves (C) 166.283mph 21.9746s + 0.4331s
9. James Jakes (H) 166.249mph 21.9791s + 0.4376s
10. Will Power (C) 166.135mph 21.9941s + 0.4526s
11. Ryan Briscoe (H) 165.992mph 22.0131s + 0.4716s
12. Sebastien Bourdais (C) 165.549mph 22.0720s + 0.5305s
13. Charlie Kimball (C) 165.226mph 22.1151s + 0.5736s
14. Carlos Muñoz (H) 165.079mph 22.1349s + 0.5934s
15. Juan Pablo Montoya (C) 164.730mph 22.1818s + 0.6403s
16. Justin Wilson (H) 164.244mph 22.2474s + 0.7059s
17. Sage Karam (C) 164.198mph 22.2536s + 0.7121s
18. Gabby Chaves (H) 164.135mph 22.2622s + 0.7207s
19. Tristan Vautier (H) 164.015mph 22.2784s + 0.7369s
20. Jack Hawksworth (H) 163.923mph 22.2909s + 0.7494s
21. Stefano Coletti (C) 163.801mph 22.3075s + 0.7660s
22. Ed Carpenter (C) 162.853mph 22.4374s + 0.8959s
23. Marco Andretti (H) 161.209mph 22.6662s + 1.1247s
24. Pippa Mann (H) 155.723mph 23.4648s + 1.9233s





Sería interesante que nos pongan el orden de largada.
ResponderBorrarLa clasificación es hoy domingo. Vea los horarios de actividad en nuestro sitio...
BorrarClasifican dentro de unas horas, en este momento aún no hay orden de salida
ResponderBorrar