![]() |
| El campeón va por su primera Indy 500. Foto: IndyCar Media |
Como es tradicional, el último
viernes antes de las 500 Millas de Indianápolis se lleva a cabo un
entrenamiento de una hora, mejor conocido como el Carb Day, para probar todo
antes de la gran carrera de este domingo (24) y el actual campeón Will Power demostro que el equipo Penske está para pelear y lidero la última práctica,
realizada sin ningún problema.
A pesar de ser el último ensayo,
los tiempos de Carb Day no significan nada y para lo único que sirve es para
ver cómo funcionan los autos, después de que hayan sido desarmados por
completo, para revisar cada pieza.
Gracias al buen estado de la
pista y también del clima, donde prevaleció el sol, Power fue el único de la sesión
en llegar a 229 mph y le ganó a los grandes favoritos, quien hasta en ese
momento estaban dominando, el pole position Scott Dixon y Tony Kanaan, ambos de
Chip Ganassi Racing, el equipo que más fuerte llega a la carrera.
Power, que viene de ganar el Gran
Premio de Indianápolis, llegó a 229.020 mph gracias al draft y es por eso que
supero la velocidad impuesta por el neozelandés, ganador en el año 2008, en la clasificación,
que fue de 226.760 mph; tres millas más lento, pero fue en solitario.
Cuarto fue el segundo mejor
piloto de Penske, el francés Simon Pagenaud, que trabajo con Helio Castroneves
en el draft en los últimos minutos, intentando mejorar su puesta a punto para
la carrera. Takuma Sato, del equipo A. J. Foyt Enterprises, volvió a los
primeros planos y fue el mejor usuario de Honda al quedar quinto, a 0s134 del “1”.
Gabby Chaves (Bryan Herta
Autosport) fue el mejor entre los colombianos al ser noveno, único en el top
ten. Juan Pablo Montoya (Team Penske) se ubicó 15°, después de enfrentar
algunos problemas con la planta impulsora, impidiéndole dar más vueltas rápidas;
siendo el que menos vueltas dio con 15 giros solamente. Sebastian Saavedra (AFS
Chip Ganassi Racing) y Carlos Muñoz (Andretti Autosport) terminaron juntos y
fueron 19° y 20° respectivamente.
El francés Tristan Vautier, quien
regresó a Indianápolis para sustituir a Carlos Huertas, tomo contacto por
primera vez con el auto número 18 del equipo Dale Coyne Racing, el mismo al
cual ayudo para clasificar el #19 de James Davison, y llegó a dar 43 vueltas,
quedando en décimo octavo lugar, con un promedio de 225.567 mph.
La sesión llegó a ser interrumpida
tres veces por banderas amarillas, siempre por inspecciones en la pista.
![]() |
| Vautier en el auto de Huertas. Foto: IndyCar Media |
Ahora no queda otra que esperar a
la carrera y será el domingo, por el mediodía, a las 12h55
(Hora de Argentina). Haga clic aquí para saber los horarios en toda Latinoamérica.
CLASIFICACIÓN FINAL - CARB DAY:
1. Will Power (C) 229.020mph 39.2978s
2. Scott Dixon (C) 228.585mph 39.3727s + 0.0749s
3. Tony Kanaan (C) 228.490mph 39.3891s + 0.0913s
4. Simon Pagenaud (C) 228.458mph 39.3945s + 0.0967s
5. Takuma Sato (H) 228.242mph 39.4318s + 0.1340s
6. Charlie Kimball (C) 227.811mph 39.5065s + 0.2087s
7. Sage Karam (C) 227.478mph 39.5642s + 0.2664s
8. JR Hildebrand (C) 227.199mph 39.6129s + 0.3151s
9. Gabby Chaves (H) 226.802mph 39.6822s + 0.3844s
10. Helio Castroneves (C) 226.674mph 39.7046s + 0.4068s
11. James Davison (H) 226.578mph 39.7214s + 0.4236s
12. Jack Hawksworth (H) 226.436mph 39.7463s + 0.4485s
13. Oriol Servia (H) 226.212mph 39.7856s + 0.4878s
14. Josef Newgarden (C) 226.030mph 39.8177s + 0.5199s
15. Juan Pablo Montoya (C) 226.022mph 39.8191s + 0.5213s
16. Alex Tagliani (H) 225.939mph 39.8337s + 0.5359s
17. Ed Carpenter (C) 225.697mph 39.8765s + 0.5787s
18. Tristan Vautier (H) 225.687mph 39.8782s + 0.5804s
19. Sebastian Saavedra (C) 225.567mph 39.8994s + 0.6016s
20. Carlos Munoz (H) 225.360mph 39.9361s + 0.6383s
21. Conor Daly (H) 225.332mph 39.9410s + 0.6432s
22. Graham Rahal (H) 225.288mph 39.9489s + 0.6511s
23. Stefano Coletti (C) 224.837mph 40.0290s + 0.7312s
24. Marco Andretti (H) 224.737mph 40.0468s + 0.7490s
25. Sebastien Bourdais (C) 224.696mph 40.0541s + 0.7563s
26. Justin Wilson (H) 224.691mph 40.0550s + 0.7572s
27. Townsend Bell (C) 224.508mph 40.0877s + 0.7899s
28. James Jakes (H) 224.497mph 40.0897s + 0.7919s
29. Simona de Silvestro (H) 224.405mph 40.1061s + 0.8083s
30. Ryan Briscoe (H) 224.005mph 40.1776s + 0.8798s
31. Ryan Hunter-Reay (H) 223.972mph 40.1836s + 0.8858s
32. Pippa Mann (H) 223.589mph 40.2525s + 0.9547s
33. Bryan Clauson (C) 222.098mph 40.5226s + 1.2248s
CLASIFICACIÓN FINAL - CARB DAY:
1. Will Power (C) 229.020mph 39.2978s
2. Scott Dixon (C) 228.585mph 39.3727s + 0.0749s
3. Tony Kanaan (C) 228.490mph 39.3891s + 0.0913s
4. Simon Pagenaud (C) 228.458mph 39.3945s + 0.0967s
5. Takuma Sato (H) 228.242mph 39.4318s + 0.1340s
6. Charlie Kimball (C) 227.811mph 39.5065s + 0.2087s
7. Sage Karam (C) 227.478mph 39.5642s + 0.2664s
8. JR Hildebrand (C) 227.199mph 39.6129s + 0.3151s
9. Gabby Chaves (H) 226.802mph 39.6822s + 0.3844s
10. Helio Castroneves (C) 226.674mph 39.7046s + 0.4068s
11. James Davison (H) 226.578mph 39.7214s + 0.4236s
12. Jack Hawksworth (H) 226.436mph 39.7463s + 0.4485s
13. Oriol Servia (H) 226.212mph 39.7856s + 0.4878s
14. Josef Newgarden (C) 226.030mph 39.8177s + 0.5199s
15. Juan Pablo Montoya (C) 226.022mph 39.8191s + 0.5213s
16. Alex Tagliani (H) 225.939mph 39.8337s + 0.5359s
17. Ed Carpenter (C) 225.697mph 39.8765s + 0.5787s
18. Tristan Vautier (H) 225.687mph 39.8782s + 0.5804s
19. Sebastian Saavedra (C) 225.567mph 39.8994s + 0.6016s
20. Carlos Munoz (H) 225.360mph 39.9361s + 0.6383s
21. Conor Daly (H) 225.332mph 39.9410s + 0.6432s
22. Graham Rahal (H) 225.288mph 39.9489s + 0.6511s
23. Stefano Coletti (C) 224.837mph 40.0290s + 0.7312s
24. Marco Andretti (H) 224.737mph 40.0468s + 0.7490s
25. Sebastien Bourdais (C) 224.696mph 40.0541s + 0.7563s
26. Justin Wilson (H) 224.691mph 40.0550s + 0.7572s
27. Townsend Bell (C) 224.508mph 40.0877s + 0.7899s
28. James Jakes (H) 224.497mph 40.0897s + 0.7919s
29. Simona de Silvestro (H) 224.405mph 40.1061s + 0.8083s
30. Ryan Briscoe (H) 224.005mph 40.1776s + 0.8798s
31. Ryan Hunter-Reay (H) 223.972mph 40.1836s + 0.8858s
32. Pippa Mann (H) 223.589mph 40.2525s + 0.9547s
33. Bryan Clauson (C) 222.098mph 40.5226s + 1.2248s





Si no me equivoco, el mas rapido de todas las pruebas y clasificacion, fue Carlos Muñoz, que toco las 230 millas.
ResponderBorrarIMPRESIONANTE!, 32 autos encerrados en 1 segundo.
ResponderBorrar